♡ 나의 공부 스타일
문항 | 내 용 | 표기 |
1 | 공부할 내용을 직접 읽는 것보다 다른 사람이 읽어주면 더 잘 기억된다. | |
2 | (예를 들어) 강가에서 직접 물고기를 잡는 것 보다는 책에서 물고기 잡는 방법을 읽는 것이 더 좋다. | |
3 | 새로운 소식을 알기 위해 신문을 읽기 보다는 텔레비전의 뉴스를 본다. | |
4 | (예를 들어) 하회탈에 관한 글을 읽는 것보다는 그 모형을 눈으로 직접 보는 것이 좋다. | |
5 | 교과서의 내용이 잘 이해되지 않을 때에 큰소리로 읽으면 이해가 잘 된다. | |
6 | (예를 들어) 인체에 관한 시험을 볼 때 각 기관의 명칭이 잘 생각나지 않으면 각각의 위치를 기억해 내려고 애쓰기 보다는 직접 그려 본다. | |
7 | 교재를 미리 읽어 본 후에 수업에 참여하면 선생님의 설명이 더 잘 이해된다. | |
8 | 새 컴퓨터를 사면 사용 설명서를 자세하게 읽기 보다는 직접 조작해 본다. | |
9 | 다른 사람이 나에게 어떤 행동이나 동작을 요구하면 말보다는 직접 시범을 보여 달라고 한다. | |
10 | 시험을 준비 할 때 내가 직접 요약한 것을 공부하는 것 보다는 누군가가 요약해 놓은 것을 들으면서 공부해야 이해가 더 잘 된다. | |
11 | 선생님께서 교재를 알려주실 때, 말로 하시기보다 직접 써 주시는 것이 더 좋다. | |
12 | 선생님의 수업을 듣고 나서 교과서의 내용을 읽는 편이다. | |
13 | 교과서의 내용을 읽기 전에 선생님의 설명을 먼저 듣는 게 좋다. | |
14 | 새로운 컴퓨터 프로그램을 구입하면 누군가에게 사용방법에 대한 설명을 듣기 보다는 직접 사용 설명서를 자세히 읽어 본다. | |
15 | 책을 직접 읽는 것 보다 테이프에 녹음된 내용을 듣는 것이 더 좋다. | |
16 | 단어를 외울 때에는 그 단어를 쓰면서 외우기보다는 암송하면서 외운다. | |
17 | 과학 시간에 내가 직접 실험을 하는 것 보다는 친구들이 실험하는 것을 보는 것이 더 좋다. | |
18 | 수학문제를 풀 때, 잘 알 풀리면 다른 친구들에게 물어보는 대신 다른 연습 문제를 먼저 풀어본다. |
♡ 문항 채점표
구 분 | 청각형 학습자 | 시각형 학습자 | 감각형 학습자 |
○ 표시한 문항 | 1 3 5 9 10 12 15 16 | 2 7 11 13 14 17 | 4 6 8 8 |
× 표시한 문항 | 6 7 11 13 14 18 | 1 3 4 5 8 9 12 15 | 2 10 16 17 |
최저개수 (분기점) | 8 | 8 | 8 |
나의 점수 |
♡ 나의 공부 스타일은?
♡ 채점방법과 유형에 대한 설명
각 분기점 별로 8개 이상이 나온 유형이 본인의 학습스타일입니다.
청각형 학습자는 ‘들음으로써’ 공부의 능률을 높일 수 있는 유형입니다.
이 유형은 선생님의 설명을 들은 다음 책을 읽는 경향이 있고, 선생님의 설명을 들어야만 교과서의 내용을 잘 이해하곤 합니다. 친구들과 서로 묻고 답하거나 혼자서 중얼거리면서 공부하는 학생, 테이프에 녹음된 내용을 들으면서 공부하는 학생들이 바로 대표적인 청각형 학습자랍니다.
– 교과서의 내용을 큰 소리로 읽으면 효과가 있습니다.
시각형 학습자는 ‘봄으로써 공부의 능률을 높일 수 있는 유형입니다.
– 시험을 준비 할 때 단어 카드나 학습장을 만들어 활용하면 효과가 있습니다.
감각형 학습자는 ‘행함으로써 공부의 능률을 높일 수 있는 유형입니다.
– 이 유형은 직접 만져보고 느끼면서 학습하는 것을 선호하죠. 이 유형은 청각형 학습자와 시각형 학습자들이 사용하는 공부 방법을 병행하여 사용하기도 합니다. 예컨대 필기된 노트와 같이 시각적인 학습 자료를 좋아할 뿐만 아니라, 학습 자료를 직접 만드는 과정을 통해 생각하고 느끼는 것도 좋아합니다.
– 어떤 내용을 암기할 때 입으로 중얼거리고 손으로는 쓰면서 공부하면 효과가 있습니다